Rode Complete Studio Kit NT1 + AI1 Audio Interface
Das vollständige Studio-Kit beinhaltet das RØDE Großmembran-Kondensatormikrofon NT1, ein Audio Interface AI-1, einen Shock Mount mit abnehmbarem Poppschirm, einen Stativhalter, ein RØDE XLR-Kabel und ein USB-C/A-Kabel, um Ihr AI-1 mit Ihrem Computer zu verbinden.
Das AI-1 wird über die USB-Verbindung mit Strom versorgt, so dass kein externes Netzteil benötigt wird. Außerdem versorgt es Kondensatormikrofone wie Ihr NT1 mit 48-V-Phantomspannung.
Das perfekte Kit aus Rode NT1 Mikrofon + AI-1 Audio Interface + Schockmount + Kabelsatz.
Da in diesem Set ein AI-1 Interface enthalten ist erhalten Sie Ableton Live Lite KOSTENLOS beim Kauf dieses Set. Es ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem Studio-Workflow. Live 9 Lite ist eine angepasste Version der Musikproduktionssoftware Ableton Live. Mit ausgewählten Instrumenten und Effekten und allen grundlegenden Arbeitsabläufen von Live bietet es eine frische und einfache Art und Weise, Kompositionen aufzuschreiben, Audiodaten aufzunehmen und eigene Songs zu produzieren.
Hier können Sie Ihr AI-1 registrieren und Live 9 Lite bekommen :
features
- Komplett-Recording-Set, bestehend aus:
- Großmembran-Kondensatormikrofon NT1
- USB-Audio-Interface AI-1
- inkl. Spinne SMR mit steckbarem Metallpopschutz
- inkl. Mikrofon-Staubschutzbeutel und XLR-Mikrofonkabel (6 m)
- inkl. USB-C/A-Kabel
- 10 Jahre Røde-Garantie für registrierte Anwender (Mikrofon)
technische Daten
Mikrofon | Richtcharakteristik | Niere |
Grenzschalldruckpegel | 132 dB | |
Übertragungsbereich | 20 Hz - 20 kHz | |
Ausgangsimpedanz | 100 Ohm | |
Empfindlichkeit | 35,0 mV/Pa | |
Ersatzgeräuschpegel | 4,5 dBA (gemäß IEC651) | |
Max. Ausgangspegel | +8,0 dBu (1 kHz, 1% THD, 1 kOhm Last) | |
Dynamikbereich | 128 dB | |
Signal-Rausch-Abstand | 90 dBA (gemäß IEC651) | |
Stromversorgung | Phantomspeisung 24 V/48 V | |
Anschluss | 3-Pol-XLR | |
Länge | 190 mm | |
Durchmesser | 50 mm | |
Gewicht | 395 g | |
Audio-Interface | Mikrofoneingang | XLR (Neutrik Combo-Buchse) |
Impedanz | 1,3 k? | |
äquivalentes Eingangsrauschen | <128 dBA (max. Gain, 150 Ohm, 20 Hz - 22 kHz, A-gewichtet) | |
Verstärkung | 0 dB - 45 dB | |
Dynamikbereich | 104 dBA | |
Frequenzgang (nach AD-Wandlung) | 20 Hz - 20 kHz (±1 dB) | |
Phantomspeisung | +48 V | |
Instrumenteneingang | 6,35 mm TS-Klinke (Neutrik Combo-Buchse) | |
Impedanz | 900 kOhm | |
Verstärkung | 0 dB - 45 dB | |
Dynamikbereich | 99 dBA | |
Frequenzgang (nach AD-Wandlung) | 20 Hz - 20 kHz (±1 dB) | |
Monitorausgang | 2x 6,35 mm TRS-Klinke (L/R), impedanzsymmetriert | |
maximaler Ausgangspegel | -6 dBu | |
Frequenzgang | 20 Hz - 20 kHz (±1 dB) | |
Kopfhörerausgang | 6,35 mm Stereoklinke | |
maximale Leistung | 210 mW @ 32 Ohm / 390 mW @ 300 Ohm | |
Wortbreite | 24 Bit | |
unterstützte Sampling-Frequenzen | 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz | |
Systemvoraussetzungen | Windows 7/OS X 10 oder neuer | |
Stromversorgung | über USB Typ C | |
Material | Stahl | |
Abmessungen (BTH) | 124 x 100 x 38 mm | |
Gewicht | 560 g |
Technische Daten
- Anschlüsse
- Audio Klinke 6,35mm
Audio XLR
USB-C